Switch版ダビスタ繁殖牝馬リスト
Switch版ダビスタの繁殖牝馬リストです。見出しクリックで並び替え(1回目は昇順、2回目は降順)が可能です。「Search」で絞り込み検索もできます。NSP、NST、NPWはそれぞれニトロ(七光り)のスピード、スタミナ、パワーの数値。重複する因子はカウントしてません。NST(全書)は長距離因子を2倍にする全書基準でのカウントです。
繁殖牝馬名 | Ver | 価格 | スピード | スタミナ | パワー | ダート | NSP | NST | NSW | NST(全書) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイオーティー | 1.0 | 19000 | 56 | 62 | 55 | ○ | 5 | 1 | 0 | 1 |
アイソレーター | 1.0 | 18000 | 57 | 60 | 57 | ○ | 6 | 5 | 0 | 8 |
アイルビーエンジェル | 1.0 | 12000 | 48 | 56 | 48 | ○ | 8 | 0 | 0 | 1 |
アエールクライシス | 1.0 | 19000 | 66 | 52 | 58 | ○ | 7 | 3 | 0 | 3 |
アオイツキアカリ | 1.0 | 6400 | 40 | 42 | 38 | ○ | 4 | 5 | 1 | 8 |
アカンパニメント | 1.0 | 13000 | 54 | 52 | 50 | ○ | 4 | 7 | 1 | 11 |
アズライトアズレイン | 1.0 | 11000 | 56 | 46 | 50 | ○ | 3 | 3 | 1 | 3 |
アセットバンドル | 1.0 | 8000 | 42 | 48 | 41 | ○ | 4 | 5 | 1 | 6 |
アドミニストレータ | 1.0 | 19000 | 56 | 63 | 55 | ○ | 4 | 6 | 2 | 9 |
アドラステア | 1.0 | 13000 | 48 | 58 | 48 | ○ | 3 | 2 | 0 | 3 |
アドレセンスキス | 1.0 | 3000 | 32 | 34 | 31 | ○ | 2 | 5 | 0 | 7 |
アマリン | 1.1 | 19000 | 0 | 0 | 0 | ? | 3 | 5 | 1 | 7 |
アモーレアモーレ | 1.0 | 18000 | 60 | 56 | 55 | ○ | 2 | 4 | 2 | 5 |
アリベデルチ | 1.0 | 12000 | 50 | 55 | 49 | ○ | 5 | 8 | 2 | 11 |
アルカリンバディ | 1.0 | 8800 | 53 | 41 | 46 | ○ | 6 | 3 | 0 | 3 |
アルクスガタ | 1.0 | 34000 | 70 | 64 | 64 | ○ | 2 | 6 | 1 | 10 |
アルクメネ | 1.0 | 17000 | 56 | 59 | 54 | ○ | 1 | 5 | 2 | 6 |
アルムナイ | 1.0 | 22000 | 52 | 70 | 55 | ○ | 7 | 3 | 0 | 4 |
アンダフル | 1.0 | 21000 | 61 | 60 | 57 | ○ | 2 | 1 | 2 | 1 |
アントロポセン | 1.0 | 20000 | 64 | 56 | 58 | ○ | 4 | 2 | 1 | 3 |
アンドリピート | 1.0 | 17000 | 54 | 61 | 53 | ○ | 7 | 3 | 1 | 3 |
アースサークル | 1.0 | 16000 | 60 | 52 | 54 | ○ | 5 | 3 | 1 | 5 |
アーチッチアーチ | 1.0 | 4400 | 42 | 30 | 36 | ○ | 2 | 5 | 1 | 7 |
イエスユアハイネス | 1.0 | 12000 | 58 | 46 | 51 | ○ | 5 | 3 | 1 | 4 |
イザヨイノシラベ | 1.0 | 16000 | 52 | 60 | 51 | ○ | 6 | 7 | 0 | 10 |
イタリアンパセリ | 1.0 | 5600 | 32 | 46 | 34 | ○ | 5 | 5 | 0 | 7 |
イチゴタルト | 1.0 | 19000 | 58 | 60 | 55 | ○ | 6 | 6 | 2 | 9 |
イチバンノキボウ | 1.0 | 34000 | 64 | 70 | 62 | ○ | 8 | 4 | 0 | 5 |
イチメンノナノハナ | 1.1 | 19000 | 0 | 0 | 0 | ? | 5 | 3 | 1 | 4 |
イツカアノトキ | 1.0 | 22000 | 68 | 54 | 60 | ○ | 3 | 1 | 0 | 1 |
イドゥン | 1.0 | 3600 | 30 | 38 | 31 | ○ | 6 | 6 | 1 | 8 |
イランイラン | 1.0 | 13000 | 50 | 56 | 49 | ○ | 3 | 4 | 0 | 6 |
インタープリター | 1.0 | 4800 | 32 | 42 | 33 | ○ | 5 | 3 | 0 | 4 |
ウィッチブルーム | 1.0 | 20000 | 60 | 60 | 57 | ○ | 6 | 3 | 1 | 4 |
ウィンターグリーン | 1.0 | 19000 | 57 | 62 | 55 | ○ | 3 | 5 | 0 | 6 |
ウィーノ | 1.0 | 22000 | 70 | 52 | 60 | ○ | 4 | 2 | 2 | 2 |
ウインドファクター | 1.0 | 9600 | 56 | 42 | 48 | ○ | 10 | 0 | 0 | 0 |
ウォーキングオンエア | 1.0 | 19000 | 68 | 51 | 59 | ○ | 1 | 0 | 1 | 0 |
ウォークザトーク | 1.0 | 26000 | 60 | 66 | 58 | ○ | 1 | 4 | 1 | 5 |
ウォーターフォール | 1.0 | 20000 | 54 | 66 | 55 | ○ | 2 | 3 | 1 | 4 |
ウスベニアオイ | 1.0 | 17000 | 56 | 58 | 53 | ○ | 4 | 2 | 0 | 2 |
ウムアルムング | 1.0 | 8400 | 42 | 50 | 42 | ◎ | 4 | 6 | 1 | 8 |
ウンメイノアカイイト | 1.0 | 45000 | 72 | 70 | 67 | ○ | 8 | 3 | 1 | 3 |
ウーマンボーカル | 1.0 | 11000 | 50 | 52 | 48 | ○ | 6 | 5 | 1 | 6 |
エイコウノソラヘ | 1.0 | 36000 | 70 | 66 | 65 | ○ | 6 | 5 | 1 | 7 |
エイスト | 1.0 | 36000 | 60 | 76 | 62 | ○ | 6 | 7 | 1 | 9 |
エイプリルフール | 1.0 | 6400 | 34 | 48 | 36 | ○ | 5 | 5 | 1 | 6 |
エイル | 1.0 | 12000 | 56 | 49 | 50 | ○ | 4 | 6 | 1 | 9 |
エクリュ | 1.0 | 14000 | 42 | 66 | 47 | ○ | 1 | 1 | 0 | 1 |
エッセンスグレート | 1.0 | 24000 | 62 | 62 | 58 | ○ | 1 | 4 | 2 | 4 |
エトワルセリータ | 1.0 | 30000 | 70 | 60 | 63 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 |
エベレストロード | 1.0 | 3000 | 34 | 30 | 31 | ○ | 1 | 5 | 1 | 7 |
エリアフィフティーン | 1.0 | 16000 | 58 | 54 | 53 | ○ | 5 | 2 | 0 | 2 |
エリチェ | 1.1 | 22300 | 0 | 0 | 0 | ? | 2 | 3 | 2 | 4 |
エルティーイー | 1.0 | 4800 | 36 | 38 | 34 | ○ | 7 | 5 | 1 | 6 |
エルトゥルマニエ | 1.0 | 32000 | 74 | 60 | 65 | ○ | 7 | 4 | 2 | 5 |
エローラ | 1.0 | 16000 | 60 | 53 | 54 | ○ | 5 | 2 | 1 | 4 |
エンジョイマイライフ | 1.0 | 17000 | 62 | 52 | 55 | ○ | 6 | 8 | 0 | 10 |
エンドビオラ | 1.0 | 11000 | 46 | 56 | 46 | ○ | 8 | 4 | 0 | 5 |
エンドレスベット | 1.0 | 8800 | 48 | 46 | 44 | ○ | 4 | 2 | 0 | 2 |
オクラホマミキサー | 1.0 | 12000 | 44 | 60 | 46 | ◎ | 3 | 2 | 0 | 3 |
オグリナリン | 1.0 | 3600 | 33 | 35 | 31 | ○ | 4 | 5 | 1 | 7 |
オッショイ | 1.0 | 17000 | 54 | 60 | 53 | ○ | 3 | 4 | 3 | 6 |
オドントグロッサム | 1.0 | 14000 | 60 | 49 | 53 | ○ | 1 | 6 | 1 | 9 |
オビシタス | 1.0 | 20000 | 66 | 54 | 58 | ○ | 4 | 3 | 1 | 5 |
オルセーラー | 1.0 | 36000 | 64 | 72 | 63 | ○ | 6 | 2 | 1 | 2 |
オンザボール | 1.0 | 15000 | 56 | 54 | 52 | ○ | 7 | -1 | 1 | -1 |
オンラインパーティ | 1.0 | 5000 | 32 | 43 | 44 | ○ | 2 | 5 | 0 | 7 |
オークションレコード | 1.1 | 18000 | 0 | 0 | 0 | ? | 6 | 2 | 1 | 2 |
オートミクシス | 1.1 | 24750 | 0 | 0 | 0 | ? | 8 | 3 | 1 | 3 |
オープンソース | 1.0 | 16000 | 56 | 56 | 53 | ○ | 3 | 4 | 0 | 5 |
オールエターナル | 1.0 | 4000 | 30 | 40 | 31 | ○ | 4 | 5 | 1 | 7 |
オールドメディア | 1.0 | 16000 | 54 | 58 | 52 | ○ | 5 | 5 | 0 | 7 |
カクテルレディ | 1.0 | 9600 | 48 | 50 | 46 | ○ | 5 | 3 | 2 | 4 |
カットコーナー | 1.0 | 14000 | 54 | 55 | 51 | ○ | 3 | 3 | 1 | 3 |
カトゥーラカツアイ | 1.0 | 14000 | 58 | 51 | 52 | ○ | 4 | 0 | 0 | 1 |
カナッペ | 1.0 | 6400 | 48 | 34 | 41 | ○ | 5 | 3 | 1 | 4 |
カルカッソンヌ | 1.0 | 8000 | 46 | 44 | 43 | ○ | 4 | 6 | 1 | 7 |
カルセドグリーン | 1.0 | 45000 | 70 | 72 | 67 | ◎ | 6 | 6 | 1 | 7 |
カルチョコット | 1.0 | 11000 | 42 | 60 | 45 | ○ | 4 | 5 | 0 | 8 |
カワーイナヤ | 1.1 | 32750 | 0 | 0 | 0 | ? | 7 | 1 | 1 | 1 |
カンマンボロン | 1.1 | 40750 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 | 8 | 0 | 11 |
カーンダッカー | 1.1 | 26000 | 0 | 0 | 0 | ? | 6 | 2 | 3 | 2 |
ガレージセール | 1.0 | 5400 | 34 | 43 | 35 | ○ | 5 | 5 | 0 | 5 |
キセキノキズナ | 1.0 | 8000 | 54 | 36 | 45 | ○ | 10 | 7 | 0 | 9 |
キニナルアノコ | 1.0 | 4800 | 34 | 40 | 34 | ○ | 5 | 5 | 1 | 5 |
キャッチースマイル | 1.0 | 6400 | 36 | 46 | 37 | ○ | 5 | 2 | 1 | 4 |
キャリアナース | 1.0 | 19000 | 63 | 55 | 57 | ○ | 6 | 4 | 0 | 6 |
キューレーネー | 1.0 | 15000 | 57 | 53 | 52 | ○ | 8 | 2 | 0 | 2 |
キラメキハート | 1.0 | 14000 | 52 | 56 | 50 | ○ | 8 | 9 | 1 | 11 |
キーパンチャー | 1.0 | 5600 | 36 | 42 | 36 | ○ | 2 | 4 | 1 | 4 |
クイーンズスミレ | 1.0 | 14000 | 56 | 52 | 51 | ○ | 7 | 7 | 0 | 9 |
クシスタ | 1.1 | 28150 | 0 | 0 | 0 | ? | 7 | 2 | 1 | 2 |
クトゥブミナール | 1.0 | 20000 | 70 | 50 | 60 | ○ | 7 | 3 | 0 | 6 |
クラシカルメゾット | 1.0 | 5800 | 42 | 38 | 38 | ○ | 3 | 0 | 1 | 0 |
クラッシュシンバル | 1.0 | 18000 | 62 | 54 | 56 | ○ | 5 | 1 | 2 | 1 |
クラバット | 1.0 | 8400 | 48 | 44 | 44 | ○ | 5 | 1 | 0 | 1 |
クラムシャイン | 1.0 | 19000 | 64 | 55 | 57 | ○ | 3 | 1 | 2 | 1 |
クロノモンショウ | 1.0 | 14000 | 50 | 58 | 50 | ○ | 2 | 4 | 1 | 6 |
グラシーニャ | 1.1 | 26350 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
グリーンアナ | 1.0 | 6400 | 44 | 38 | 39 | ○ | 5 | 3 | 0 | 3 |
グルミウム | 1.0 | 14000 | 58 | 50 | 52 | ○ | 4 | 10 | 0 | 13 |
グヴィネヴィア | 1.1 | 30000 | 0 | 0 | 0 | ? | 4 | 2 | 1 | 2 |
コウテイダリア | 1.0 | 19000 | 68 | 50 | 58 | ○ | 4 | 2 | 2 | 4 |
ココナッツミルク | 1.0 | 12000 | 58 | 47 | 51 | ○ | 3 | 4 | 1 | 5 |
コネコチャン | 1.0 | 20000 | 68 | 52 | 59 | ○ | 1 | 4 | 2 | 6 |
コルトコンコルド | 1.0 | 28000 | 66 | 62 | 61 | ○ | 1 | 4 | 1 | 4 |
コルヒドレ | 1.0 | 8600 | 44 | 49 | 43 | ○ | 2 | 3 | 0 | 4 |
コンガラガール | 1.0 | 7200 | 50 | 36 | 43 | ○ | 5 | 4 | 0 | 6 |
コンドリュール | 1.1 | 40000 | 0 | 0 | 0 | ? | 3 | 4 | 1 | 5 |
コンバージョン | 1.0 | 19000 | 69 | 49 | 59 | ○ | 6 | 5 | 0 | 8 |
コーファイクイーン | 1.0 | 30000 | 64 | 66 | 61 | ○ | 5 | 5 | 2 | 7 |
コールテンタイムズ | 1.0 | 13000 | 58 | 48 | 51 | ○ | 6 | 4 | 0 | 4 |
ゴジュッポヒャッポ | 1.0 | 10000 | 48 | 52 | 46 | ○ | 4 | 6 | 1 | 8 |
ゴルディロックス | 1.0 | 26000 | 72 | 54 | 62 | ○ | 5 | 3 | 2 | 4 |
ゴーストボールト | 1.0 | 24000 | 64 | 60 | 59 | ○ | 4 | 3 | 1 | 4 |
ゴールデンアップル | 1.0 | 17000 | 64 | 50 | 56 | ○ | 3 | 2 | 2 | 2 |
サイレントロマンス | 1.0 | 13000 | 58 | 48 | 51 | ○ | 8 | 3 | 0 | 4 |
サクランボペイ | 1.0 | 26000 | 58 | 68 | 58 | ○ | 2 | 6 | 2 | 9 |
サテライトオフィス | 1.0 | 13000 | 55 | 51 | 50 | ○ | 8 | 5 | 1 | 7 |
サブスクリプション | 1.0 | 6000 | 36 | 44 | 36 | ○ | 4 | 7 | 1 | 10 |
サルディーニャ | 1.0 | 4000 | 40 | 30 | 34 | ○ | 7 | 3 | 1 | 4 |
サンサンゴゴ | 1.0 | 8200 | 40 | 51 | 41 | ○ | 7 | 4 | 1 | 5 |
サンポミチ | 1.1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | ? | 4 | 3 | 2 | 5 |
ザモーメントオブユアラヴ | 1.1 | 70000 | 0 | 0 | 0 | ? | 2 | 4 | 1 | 6 |
シェイクロマン | 1.0 | 9000 | 48 | 47 | 45 | ○ | 1 | 4 | 0 | 6 |
シェルスクリプト | 1.0 | 9000 | 46 | 49 | 44 | ○ | 3 | 3 | 2 | 3 |
シミーオゥ | 1.0 | 30000 | 60 | 70 | 60 | ○ | 6 | 2 | 2 | 2 |
シャドーキティ | 1.0 | 8800 | 56 | 38 | 47 | ○ | 3 | 2 | 1 | 3 |
シャンディ | 1.0 | 28000 | 64 | 64 | 60 | ○ | 3 | 2 | 1 | 2 |
ショコラテ | 1.0 | 7200 | 46 | 40 | 41 | ○ | 3 | 4 | 1 | 6 |
シリアルホールド | 1.1 | 24000 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 4 | 0 | 6 |
シルバーサン | 1.0 | 5200 | 32 | 44 | 34 | ○ | 6 | 3 | 0 | 5 |
シロバラノオトメ | 1.0 | 28000 | 56 | 72 | 58 | ○ | 8 | 1 | 0 | 2 |
シンガプーラ | 1.0 | 38000 | 64 | 74 | 63 | ○ | 5 | 4 | 0 | 6 |
シングヴェトリル | 1.0 | 15000 | 52 | 58 | 51 | ○ | 6 | 4 | 2 | 5 |
シーケンシャルガール | 1.1 | 70000 | 0 | 0 | 0 | ? | 2 | 5 | 1 | 7 |
シーマリン | 1.0 | 19000 | 60 | 58 | 56 | ○ | 3 | 9 | 0 | 14 |
ジッターバッグ | 1.0 | 5400 | 40 | 37 | 37 | ○ | 3 | 6 | 0 | 8 |
ジャズクラブバンド | 1.0 | 14000 | 54 | 54 | 51 | ○ | 5 | 9 | 1 | 13 |
ジャンクガジェット | 1.0 | 4000 | 32 | 38 | 32 | ○ | 3 | 3 | 1 | 4 |
ジュリエットスター | 1.0 | 9800 | 46 | 53 | 45 | ○ | 6 | 2 | 0 | 2 |
ジョアニナ | 1.1 | 70000 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 2 | 0 | 2 |
スイヘイリーベ | 1.0 | 7600 | 44 | 44 | 41 | ○ | 4 | 2 | 1 | 2 |
スイートテレパシー | 1.0 | 12000 | 56 | 48 | 50 | ◎ | 6 | 7 | 1 | 8 |
スカイシルビア | 1.0 | 40000 | 78 | 62 | 69 | ○ | 4 | 7 | 0 | 9 |
スクリーンキャプチャ | 1.0 | 18000 | 64 | 53 | 57 | ○ | 5 | 4 | 1 | 4 |
スコールミュージック | 1.0 | 18000 | 54 | 62 | 53 | ○ | 6 | 4 | 2 | 5 |
スズアカネ | 1.0 | 6000 | 32 | 48 | 35 | ○ | 7 | 4 | 0 | 6 |
スティックウィズユー | 1.0 | 8400 | 50 | 42 | 44 | ○ | 2 | 5 | 1 | 6 |
ステディーアゲイン | 1.0 | 8400 | 54 | 38 | 46 | ○ | 2 | 6 | 1 | 8 |
ステルンベルギア | 1.0 | 8600 | 48 | 45 | 44 | ○ | 1 | 2 | 1 | 4 |
スネア | 1.0 | 9000 | 42 | 53 | 43 | ○ | 4 | 3 | 1 | 4 |
スパニッシュライト | 1.0 | 6800 | 42 | 42 | 39 | ○ | 5 | 3 | 1 | 4 |
スピオコープ | 1.0 | 7800 | 48 | 41 | 43 | ○ | 1 | 5 | 0 | 7 |
スプリングスイーツ | 1.0 | 50000 | 68 | 76 | 67 | ○ | 11 | 5 | 0 | 6 |
スペースサファイア | 1.0 | 4400 | 36 | 36 | 34 | ○ | 6 | 3 | 2 | 4 |
セメレー | 1.0 | 9200 | 44 | 52 | 44 | ○ | 1 | 5 | 1 | 6 |
セルン | 1.0 | 10000 | 50 | 50 | 47 | ○ | 0 | 3 | 1 | 4 |
ソングオブダイヤ | 1.0 | 4400 | 30 | 42 | 32 | ○ | 7 | 6 | 0 | 8 |
ソーファーソーグッド | 1.0 | 7600 | 42 | 46 | 41 | ○ | 1 | 5 | 1 | 7 |
タイタンテティス | 1.0 | 8800 | 52 | 42 | 46 | ○ | 1 | 2 | 0 | 2 |
ダークサイドムーン | 1.0 | 22000 | 56 | 66 | 56 | ○ | 3 | 4 | 1 | 5 |
チャッキラコ | 1.0 | 10000 | 56 | 44 | 49 | ○ | 8 | 4 | 1 | 6 |
チャーミング | 1.0 | 3300 | 30 | 36 | 30 | ○ | 3 | 10 | 1 | 14 |
チヤホヤ | 1.0 | 5400 | 38 | 39 | 36 | ○ | 3 | 5 | 1 | 6 |
チョコバナナ | 1.0 | 12000 | 52 | 52 | 49 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 |
ツァラトゥストラ | 1.0 | 4800 | 40 | 34 | 36 | ○ | 6 | 4 | 3 | 4 |
ツインコーラス | 1.1 | 31000 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 2 | 2 | 2 |
ティーロコンラルコ | 1.0 | 19000 | 67 | 52 | 58 | ○ | 6 | 6 | 1 | 6 |
テミストヒマリア | 1.0 | 9200 | 52 | 44 | 46 | ○ | 3 | 4 | 0 | 9 |
テンセグリティ | 1.0 | 4000 | 36 | 34 | 33 | ○ | 2 | 3 | 1 | 4 |
ディアメティス | 1.0 | 8000 | 44 | 46 | 42 | ○ | 5 | 7 | 0 | 10 |
ディープラーニング | 1.0 | 11000 | 50 | 53 | 48 | ○ | 5 | 4 | 0 | 4 |
デイサイエンス | 1.0 | 11000 | 48 | 54 | 47 | ○ | 2 | 4 | 1 | 6 |
デキャンタ | 1.0 | 7600 | 40 | 48 | 40 | ○ | 5 | 10 | 1 | 13 |
デグレ | 1.0 | 8200 | 48 | 43 | 44 | ○ | 5 | 7 | 1 | 10 |
デジタルシフト | 1.0 | 7600 | 50 | 38 | 43 | ○ | 4 | 4 | 1 | 5 |
トゥアラタ | 1.1 | 55000 | 0 | 0 | 0 | ? | 5 | 4 | 0 | 4 |
トゥインクルアゲハ | 1.0 | 7600 | 46 | 42 | 42 | ○ | 7 | 6 | 2 | 8 |
トゥルーエンド | 1.0 | 17000 | 58 | 57 | 54 | ○ | 6 | 2 | 1 | 2 |
トゥンカロン | 1.0 | 9400 | 54 | 43 | 47 | ○ | 1 | 7 | 2 | 10 |
トランスカイ | 1.0 | 36000 | 66 | 70 | 63 | ○ | 2 | 1 | 0 | 1 |
トリトンプリンセス | 1.0 | 18000 | 58 | 58 | 55 | ○ | 7 | 3 | 1 | 3 |
トロットラー | 1.0 | 22000 | 54 | 68 | 55 | ○ | 3 | 8 | 0 | 11 |
ドドドドーパミン | 1.0 | 6000 | 44 | 36 | 39 | ○ | 3 | 0 | 1 | 0 |
ドルフィングリート | 1.0 | 3600 | 36 | 32 | 32 | ○ | 5 | 2 | 1 | 2 |
ドレパニディーニ | 1.0 | 18000 | 67 | 50 | 58 | ○ | 3 | 1 | 2 | 1 |
ドロワーズ | 1.0 | 15000 | 60 | 50 | 53 | ○ | 4 | 4 | 1 | 4 |
ナイトレクチャー | 1.0 | 12000 | 50 | 54 | 48 | ○ | 1 | 1 | 1 | 2 |
ナチュラルプロセス | 1.0 | 16000 | 62 | 50 | 55 | ◎ | 2 | 3 | 2 | 3 |
ナンチャノシゴト | 1.0 | 7400 | 46 | 41 | 42 | ○ | 2 | 1 | 1 | 1 |
ナンベイヒーロー | 1.0 | 17000 | 52 | 62 | 52 | ○ | 5 | 1 | 1 | 2 |
ニチヨウノアオイツキ | 1.0 | 34000 | 68 | 66 | 63 | ○ | 7 | 5 | 0 | 6 |
ネレイドラリッサ | 1.0 | 7200 | 44 | 42 | 41 | ○ | 3 | 4 | 2 | 6 |
ノットエアポート | 1.0 | 4200 | 32 | 39 | 32 | ○ | 3 | 2 | 0 | 2 |
ノーブルウェイ | 1.1 | 28000 | 0 | 0 | 0 | ? | 2 | 3 | 1 | 4 |
ノールックパス | 1.0 | 19000 | 62 | 56 | 57 | ○ | 5 | 5 | 0 | 7 |
ハイビスカスガール | 1.0 | 6400 | 42 | 40 | 39 | ○ | 4 | 3 | 1 | 3 |
ハイライフ | 1.0 | 18000 | 64 | 52 | 57 | ○ | 2 | 7 | 0 | 10 |
ハッピーチュニック | 1.0 | 34000 | 66 | 68 | 63 | ○ | 6 | 5 | 1 | 7 |
ハッピーハイスクール | 1.0 | 7200 | 42 | 44 | 40 | ○ | 3 | 5 | 1 | 7 |
ハッピーマンデー | 1.0 | 8000 | 40 | 50 | 41 | ○ | 8 | 3 | 1 | 4 |
ハーティパーティー | 1.0 | 8400 | 44 | 48 | 43 | ○ | 6 | 5 | 2 | 8 |
ハープシコード | 1.0 | 9600 | 46 | 52 | 45 | ○ | 9 | 2 | 0 | 2 |
ハーベンジー | 1.0 | 10000 | 46 | 54 | 48 | ○ | 7 | 3 | 1 | 3 |
バズル | 1.0 | 10000 | 52 | 48 | 48 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 |
バラードラブ | 1.0 | 6000 | 40 | 40 | 38 | ○ | 6 | 7 | 1 | 9 |
パイソンルビー | 1.0 | 9200 | 50 | 46 | 46 | ○ | 2 | 4 | 1 | 5 |
パイプオルガン | 1.0 | 9600 | 52 | 46 | 47 | ○ | 4 | 4 | 2 | 5 |
パエリア | 1.0 | 18000 | 63 | 54 | 57 | ○ | 3 | 3 | 2 | 5 |
パブリレーション | 1.0 | 8400 | 52 | 40 | 45 | ○ | 4 | 3 | 2 | 5 |
パレンケ | 1.0 | 7200 | 40 | 46 | 39 | ○ | 3 | 3 | 2 | 4 |
パンツェロッティ | 1.0 | 7200 | 38 | 48 | 39 | ○ | 5 | 0 | 0 | 1 |
ヒクトコヒキマス | 1.0 | 5200 | 40 | 36 | 36 | ◎ | 4 | 6 | 1 | 9 |
ヒットアンドスタンド | 1.0 | 19000 | 65 | 53 | 57 | ○ | 6 | 2 | 0 | 3 |
ヒッポトエー | 1.0 | 6800 | 44 | 40 | 40 | ○ | 1 | 5 | 1 | 7 |
ヒメノヒートアップ | 1.0 | 10000 | 58 | 42 | 50 | ○ | 9 | 2 | 0 | 4 |
ヒュプシュ | 1.1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | ? | 2 | 6 | 0 | 9 |
ヒューマンリソース | 1.0 | 6800 | 40 | 44 | 39 | ○ | 7 | 0 | 1 | 0 |
ヒーズハーズ | 1.0 | 6000 | 46 | 34 | 39 | ○ | 6 | 5 | 2 | 6 |
ビアンカリボン | 1.0 | 8000 | 52 | 38 | 44 | ○ | 5 | 4 | 0 | 4 |
ビセイブ | 1.0 | 19000 | 70 | 48 | 59 | ○ | 9 | 1 | 0 | 1 |
ビハインドザシーン | 1.0 | 28000 | 60 | 68 | 59 | ○ | 6 | 3 | 1 | 4 |
ピアニー | 1.0 | 22000 | 62 | 60 | 58 | ○ | 0 | 8 | 1 | 13 |
ピング | 1.0 | 9600 | 44 | 54 | 44 | ○ | 6 | 2 | 1 | 3 |
ピースオブケーキ | 1.0 | 6800 | 46 | 38 | 41 | ○ | 6 | 5 | 1 | 6 |
ファフロツキーズ | 1.0 | 10000 | 54 | 46 | 48 | ○ | 7 | 5 | 2 | 5 |
フィットチーネ | 1.0 | 11000 | 54 | 48 | 49 | ○ | 6 | 4 | 1 | 4 |
フィットレオタード | 1.0 | 11000 | 52 | 50 | 48 | ○ | 9 | 3 | 1 | 3 |
フィーバースタイル | 1.0 | 6800 | 38 | 46 | 38 | ○ | 9 | 6 | 0 | 6 |
フェイルオーバー | 1.0 | 8000 | 50 | 40 | 44 | ○ | 4 | 1 | 1 | 1 |
フェノミナ | 1.0 | 18000 | 56 | 60 | 54 | ○ | 6 | 4 | 1 | 4 |
フォティーノ | 1.0 | 6400 | 46 | 36 | 40 | ○ | 8 | 3 | 1 | 4 |
フシギチャン | 1.0 | 5200 | 34 | 42 | 34 | ○ | 4 | 4 | 0 | 6 |
フライングピーチ | 1.0 | 9200 | 48 | 48 | 45 | ○ | 4 | 5 | 1 | 7 |
フリッグ | 1.0 | 9200 | 46 | 50 | 44 | ○ | 5 | 1 | 2 | 1 |
フリーフィール | 1.0 | 9600 | 50 | 48 | 46 | ○ | 4 | 4 | 0 | 5 |
フルーツティラミス | 1.0 | 6600 | 36 | 47 | 37 | ○ | 2 | 8 | 1 | 13 |
フロリオグラフィー | 1.0 | 13000 | 60 | 46 | 52 | ○ | 6 | 5 | 1 | 6 |
フロントエンド | 1.0 | 6000 | 38 | 42 | 37 | ○ | 5 | 4 | 2 | 4 |
ブラックリボン | 1.0 | 7600 | 48 | 40 | 43 | ○ | 3 | 3 | 0 | 4 |
ブラックルビー | 1.0 | 6800 | 48 | 36 | 41 | ○ | 3 | 5 | 2 | 6 |
ブラディオン | 1.0 | 5600 | 40 | 38 | 37 | ○ | 5 | 5 | 0 | 6 |
ブルーフィール | 1.1 | 20370 | 0 | 0 | 0 | ? | 6 | 7 | 1 | 8 |
ブレイキン | 1.0 | 5200 | 36 | 40 | 35 | ○ | 4 | 4 | 1 | 5 |
ブレイクアップ | 1.0 | 12000 | 48 | 57 | 48 | ○ | 8 | 7 | 0 | 10 |
ブロックハッシュ | 1.0 | 5200 | 42 | 34 | 37 | ○ | 5 | 5 | 1 | 8 |
プリティエリカ | 1.0 | 6600 | 40 | 43 | 38 | ○ | 6 | 7 | 0 | 11 |
プリトヴィッツェ | 1.0 | 6400 | 38 | 44 | 38 | ○ | 5 | 7 | 0 | 10 |
プリンセスフィナーレ | 1.0 | 14000 | 60 | 48 | 53 | ○ | 6 | 2 | 1 | 2 |
プルリクエスト | 1.0 | 8800 | 50 | 44 | 45 | ○ | 3 | 2 | 1 | 2 |
プレミアムフライデー | 1.0 | 5600 | 44 | 34 | 38 | ○ | 5 | 3 | 2 | 3 |
プロビデンシャレス | 1.0 | 3000 | 32 | 32 | 30 | ○ | 4 | 5 | 0 | 7 |
ヘヴンラティーノ | 1.0 | 26000 | 64 | 62 | 60 | ◎ | 5 | 5 | 1 | 6 |
ベットユアブーツ | 1.0 | 16000 | 44 | 68 | 49 | ○ | 1 | 5 | 1 | 7 |
ベラドンナ | 1.0 | 15000 | 54 | 56 | 51 | ○ | 10 | -2 | 0 | -2 |
ベルリンブルー | 1.0 | 17000 | 60 | 54 | 55 | ○ | 1 | 3 | 0 | 4 |
ペッツァート | 1.1 | 22580 | 0 | 0 | 0 | ? | 6 | 4 | 1 | 4 |
ホグウィード | 1.0 | 8400 | 46 | 46 | 43 | ○ | 6 | 3 | 1 | 5 |
ホワイトオレンジ | 1.0 | 5000 | 42 | 33 | 37 | ○ | 8 | 5 | 1 | 5 |
