Switch版ダビスタ種牡馬リスト
Switch版ダビスタの種牡馬リストです。見出しクリックで並び替え(1回目は昇順、2回目は降順)が可能です。「Search」で絞り込み検索もできます。NSP、NST、NPWはそれぞれニトロ(七光り)のスピード、スタミナ、パワーの数値。重複する因子はカウントしてません。NST(全書)は長距離因子を2倍にする全書基準でのカウントです。
| 種牡馬名 | Ver | 価格(万円) | 距離適性 | 成長型 | ダート | 体質 | 気性 | 実績 | 底力 | 安定 | NSP | NST | NPW | NST(全書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | 1.0 | 4000 | 1600~2400 | 持続 | △ | B | B | A | A | A | 5 | 5 | 2 | 7 |
| ロードカナロア | 1.0 | 1500 | 1200~1800 | 持続 | ○ | B | A | A | A | A | 5 | 4 | 3 | 4 |
| キングカメハメハ | 1.0 | 1200 | 1600~2000 | 普通 | ◎ | B | A | A | B | A | 5 | 5 | 1 | 6 |
| ハーツクライ | 1.0 | 1000 | 1800~3000 | 晩成 | △ | B | A | A | A | B | 5 | 5 | 2 | 7 |
| キズナ | 1.0 | 1000 | 1600~2400 | 普通 | ○ | A | A | A | B | A | 5 | 5 | 2 | 6 |
| エピファネイア | 1.0 | 1000 | 1800~2600 | 持続 | ○ | B | C | A | A | B | 5 | 7 | 0 | 10 |
| ドゥラメンテ | 1.1 | 1000 | 1800~2400 | 持続 | ○ | C | C | A | A | B | 7 | 3 | 2 | 3 |
| モーリス | 1.1 | 800 | 1400~2000 | 普通 | ○ | B | B | B | A | C | 7 | 4 | 1 | 6 |
| スクリーンヒーロー | 1.0 | 600 | 1600~2200 | 普通 | ○ | B | B | B | B | A | 6 | 4 | 1 | 5 |
| ステイゴールド | 1.0 | 600 | 1800~2600 | 普通 | △ | A | C | A | A | C | 8 | 3 | 0 | 4 |
| ダイワメジャー | 1.0 | 600 | 1400~1800 | 早熟 | ○ | B | A | A | B | A | 8 | 2 | 0 | 2 |
| ハービンジャー | 1.0 | 600 | 1800~2400 | 普通 | △ | A | A | B | A | B | 3 | 2 | 2 | 3 |
| ヘニーヒューズ | 1.0 | 500 | 1000~1600 | 普通 | ◎ | B | B | A | B | A | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ストリートセンス | 1.0 | 450 | 1200~2000 | 普通 | ◎ | B | B | B | B | A | 5 | 5 | 1 | 5 |
| ルーラーシップ | 1.0 | 400 | 1800~2600 | 普通 | ○ | B | C | A | B | C | 5 | 4 | 2 | 6 |
| ジャスタウェイ | 1.0 | 400 | 1400~2000 | 普通 | ○ | A | B | B | B | B | 7 | 1 | 2 | 1 |
| ハードスパン | 1.0 | 400 | 1200~1600 | 持続 | ○ | B | B | B | C | B | 8 | 6 | 1 | 7 |
| エンパイアメーカー | 1.0 | 350 | 1400~2000 | 普通 | ◎ | B | A | B | B | A | 5 | 5 | 1 | 7 |
| マンハッタンカフェ | 1.0 | 350 | 1600~2200 | 晩成 | △ | B | B | A | B | C | 5 | 4 | 0 | 5 |
| オルフェーヴル | 1.0 | 350 | 2000~3000 | 普通 | ○ | B | C | A | A | C | 5 | 4 | 0 | 5 |
| ゴールドアリュール | 1.0 | 300 | 1400~2200 | 普通 | ◎ | B | B | A | B | A | 6 | 7 | 0 | 10 |
| キタサンブラック | 1.1 | 300 | 1800~3000 | 普通 | △ | A | B | B | B | C | 7 | 3 | 1 | 4 |
| ドレフォン | 1.1 | 300 | 1400~1800 | 早熟 | ◎ | B | B | B | B | A | 3 | 3 | 4 | 4 |
| リオンディーズ | 1.1 | 300 | 1400~2000 | 持続 | ○ | B | B | B | B | B | 8 | 4 | 1 | 5 |
| アイルハヴアナザー | 1.0 | 250 | 1200~2000 | 早熟 | ○ | C | B | B | A | B | 4 | 2 | 0 | 4 |
| キンシャサノキセキ | 1.0 | 250 | 1200~1800 | 晩成 | ○ | B | C | B | B | A | 5 | 8 | 2 | 10 |
| パイロ | 1.0 | 250 | 1400~1800 | 早熟 | ○ | A | B | B | B | B | 6 | 1 | 0 | 1 |
| ワークフォース | 1.0 | 250 | 2000~2400 | 普通 | △ | A | A | C | B | C | 5 | 4 | 2 | 5 |
| シニスターミニスター | 1.0 | 250 | 1400~1800 | 普通 | ◎ | A | B | B | B | B | 2 | 2 | 1 | 2 |
| マクフィ | 1.1 | 250 | 1200~1800 | 早熟 | ○ | B | B | B | A | A | 4 | 4 | 1 | 5 |
| ミッキーアイル | 1.1 | 250 | 1200~1600 | 早熟 | ○ | B | C | B | B | A | 7 | 4 | 2 | 5 |
| ゴールドシップ | 1.0 | 200 | 2000~3000 | 普通 | ○ | A | C | B | B | C | 5 | 3 | 0 | 4 |
| クロフネ | 1.0 | 200 | 1200~2000 | 普通 | ◎ | A | B | B | B | A | 5 | 1 | 1 | 2 |
| サウスヴィグラス | 1.0 | 200 | 1000~1400 | 普通 | ◎ | A | B | B | C | A | 4 | 5 | 0 | 6 |
| ブラックタイド | 1.0 | 200 | 1600~2200 | 普通 | ○ | B | B | B | B | C | 5 | 5 | 2 | 7 |
| マジェスティックウォリアー | 1.0 | 180 | 1600~2200 | 普通 | ◎ | B | B | B | B | B | 5 | 3 | 0 | 3 |
| ヨハネスブルグ | 1.0 | 180 | 1200~1600 | 早熟 | ○ | B | A | B | B | A | 3 | 3 | 1 | 3 |
| ラブリーデイ | 1.1 | 170 | 1600~2200 | 普通 | ○ | A | B | C | B | B | 6 | 4 | 2 | 5 |
| エイシンヒカリ | 1.1 | 160 | 1600~2000 | 普通 | ○ | B | C | C | B | C | 6 | 7 | 2 | 9 |
| リアルインパクト | 1.0 | 150 | 1400~1800 | 晩成 | ○ | B | C | B | A | B | 6 | 4 | 2 | 5 |
| ヴィクトワールピサ | 1.0 | 150 | 1600~2400 | 普通 | ○ | B | B | B | A | B | 6 | 4 | 1 | 5 |
| ノヴェリスト | 1.0 | 150 | 2000~2400 | 普通 | ○ | B | B | B | A | A | 0 | 3 | 0 | 4 |
| ダノンバラード | 1.0 | 150 | 1800~2200 | 晩成 | ○ | B | B | C | B | B | 5 | 6 | 1 | 9 |
| アジアエクスプレス | 1.1 | 150 | 1200~1800 | 早熟 | ◎ | B | B | A | C | B | 0 | 1 | 2 | 1 |
| アメリカンペイトリオット | 1.1 | 150 | 1400~1800 | 普通 | △ | B | B | C | B | C | 3 | 1 | 0 | 2 |
| イスラボニータ | 1.1 | 150 | 1400~2000 | 持続 | ○ | B | B | B | B | A | 5 | 9 | 0 | 12 |
| シルバーステート | 1.1 | 150 | 1400~2000 | 持続 | △ | C | B | B | A | A | 4 | 6 | 1 | 9 |
| ディスクリートキャット | 1.1 | 150 | 1200~1800 | 早熟 | ◎ | B | B | B | B | B | 3 | 5 | 2 | 5 |
| ホッコータルマエ | 1.1 | 150 | 1400~2200 | 普通 | ◎ | A | B | C | B | B | 3 | 2 | 1 | 2 |
| ダンカーク | 1.0 | 120 | 1400~2000 | 普通 | ○ | A | B | B | B | C | 3 | 6 | 1 | 8 |
| エスポワールシチー | 1.0 | 120 | 1400~2000 | 普通 | ◎ | B | B | B | A | B | 5 | 5 | 0 | 7 |
| アドマイヤムーン | 1.0 | 100 | 1200~1800 | 普通 | △ | A | B | B | B | B | 7 | 5 | 1 | 5 |
| エスケンデレヤ | 1.0 | 100 | 1600~1800 | 普通 | ○ | C | B | B | A | B | 3 | 5 | 2 | 6 |
| キングズベスト | 1.0 | 100 | 2000~2800 | 普通 | △ | B | B | B | B | B | 5 | 5 | 1 | 7 |
| シンボリクリスエス | 1.0 | 100 | 1600~2600 | 晩成 | ◎ | B | B | B | B | A | 2 | 5 | 0 | 7 |
| スズカマンボ | 1.0 | 100 | 1800~2600 | 普通 | ○ | A | B | B | B | C | 8 | 7 | 1 | 8 |
| スペシャルウィーク | 1.0 | 100 | 1800~2600 | 普通 | ○ | B | A | A | B | B | 5 | 10 | 0 | 13 |
| タートルボウル | 1.0 | 100 | 1400~1800 | 晩成 | ○ | A | B | B | A | B | 4 | 3 | 0 | 4 |
| ダンスインザダーク | 1.0 | 100 | 1800~3000 | 普通 | △ | B | B | A | C | B | 7 | 7 | 0 | 9 |
| フリオーソ | 1.0 | 100 | 1600~2400 | 普通 | ◎ | A | B | B | C | B | 6 | 8 | 0 | 10 |
| バゴ | 1.0 | 100 | 1400~2000 | 普通 | ○ | A | B | B | B | C | 10 | 4 | 0 | 7 |
| クリエイターII | 1.1 | 100 | 1400~2000 | 普通 | ◎ | B | B | B | C | A | 1 | 5 | 0 | 6 |
| ダノンレジェンド | 1.1 | 100 | 1200~1600 | 晩成 | ◎ | B | B | B | B | A | 4 | 2 | 1 | 2 |
| ディーマジェスティ | 1.1 | 100 | 1800~2600 | 普通 | ○ | B | B | C | B | B | 4 | 7 | 1 | 11 |
| ビッグアーサー | 1.1 | 100 | 1200~1600 | 普通 | △ | B | C | B | B | A | 8 | 3 | 1 | 5 |
| エイシンフラッシュ | 1.0 | 80 | 1800~3000 | 普通 | ○ | B | B | B | B | B | 3 | 1 | 1 | 1 |
| カジノドライヴ | 1.0 | 80 | 1200~1800 | 普通 | ◎ | B | C | B | C | B | 6 | 3 | 1 | 3 |
| ケープブランコ | 1.0 | 80 | 2000~2400 | 普通 | ○ | B | B | B | A | A | 3 | 4 | 1 | 6 |
| スウェプトオーヴァーボ | 1.0 | 80 | 1200~1800 | 早熟 | ○ | B | B | B | C | A | 3 | 4 | 0 | 4 |
| ストロングリターン | 1.0 | 80 | 1400~1800 | 早熟 | ○ | B | C | C | B | B | 2 | 9 | 0 | 13 |
| ディープブリランテ | 1.0 | 80 | 1600~2400 | 晩成 | ○ | B | B | B | A | B | 6 | 4 | 1 | 5 |
| フレンチデピュティ | 1.0 | 80 | 1200~2000 | 早熟 | ◎ | C | A | B | B | A | 5 | 1 | 1 | 1 |
| ホワイトマズル | 1.0 | 80 | 1200~2400 | 晩成 | ○ | B | B | B | C | A | 6 | 2 | 2 | 3 |
| ロゴタイプ | 1.1 | 80 | 1400~1800 | 持続 | △ | B | A | C | B | C | 5 | 5 | 0 | 7 |
| カレンブラックヒル | 1.0 | 70 | 1600~1800 | 普通 | ◎ | B | B | B | C | C | 4 | 3 | 1 | 3 |
| グランプリボス | 1.0 | 70 | 1400~1600 | 普通 | ○ | B | C | B | B | C | 10 | 3 | 0 | 4 |
| コンデュイット | 1.0 | 70 | 2000~2400 | 晩成 | △ | B | B | C | B | B | 2 | 6 | 1 | 8 |
| ワールドエース | 1.0 | 70 | 1600~2000 | 晩成 | ○ | B | C | B | B | C | 4 | 4 | 1 | 5 |
| ワイルドラッシュ | 1.0 | 70 | 1400~1800 | 早熟 | ◎ | B | B | B | B | A | 9 | 5 | 1 | 6 |
| カネヒキリ | 1.0 | 60 | 1600~2000 | 普通 | ◎ | B | B | B | C | B | 6 | 7 | 1 | 9 |
| スズカコーズウェイ | 1.0 | 60 | 1400~1600 | 早熟 | ◎ | B | C | C | B | B | 2 | 4 | 2 | 5 |
| ネオユニヴァース | 1.0 | 60 | 1600~2400 | 普通 | ◎ | B | C | A | B | B | 5 | 3 | 1 | 3 |
| メイショウボーラー | 1.0 | 60 | 1200~1800 | 早熟 | ◎ | B | B | C | B | B | 4 | 5 | 1 | 7 |
| アグネスデジタル | 1.0 | 60 | 1200~1800 | 普通 | ◎ | A | B | B | B | B | 9 | 5 | 1 | 6 |
| ヴァーミリアン | 1.0 | 50 | 1800~2400 | 普通 | ◎ | A | B | B | B | B | 7 | 6 | 1 | 7 |
| グラスワンダー | 1.0 | 50 | 1800~2200 | 普通 | ○ | B | B | B | A | C | 7 | 5 | 1 | 6 |
| スピルバーグ | 1.0 | 50 | 1800~2400 | 晩成 | ◎ | C | C | B | A | B | 6 | 7 | 1 | 10 |
| スマートファルコン | 1.0 | 50 | 1400~2000 | 晩成 | ◎ | B | B | B | B | C | 5 | 5 | 0 | 7 |
| ゼンノロブロイ | 1.0 | 50 | 1800~2400 | 晩成 | ○ | B | A | B | B | B | 9 | 3 | 0 | 4 |
| タイキシャトル | 1.0 | 50 | 1200~1800 | 早熟 | ○ | B | B | A | C | B | 3 | 8 | 0 | 13 |
| ダノンシャンティ | 1.0 | 50 | 1200~2000 | 早熟 | ○ | C | C | B | B | A | 4 | 6 | 0 | 9 |
| トーセンジョーダン | 1.0 | 50 | 2000~3000 | 普通 | ○ | B | B | B | B | C | 5 | 4 | 1 | 6 |
| トーセンホマレボシ | 1.0 | 50 | 2000~2600 | 普通 | ○ | B | B | B | B | C | 8 | 5 | 1 | 6 |
| トーセンラー | 1.0 | 50 | 1600~2400 | 晩成 | △ | B | B | C | B | B | 6 | 7 | 1 | 10 |
| トランセンド | 1.0 | 50 | 1600~2000 | 普通 | ◎ | B | A | B | B | B | 4 | 2 | 1 | 4 |
| ドリームジャーニー | 1.0 | 50 | 2000~3000 | 普通 | ◎ | B | C | B | A | B | 5 | 4 | 0 | 5 |
| フェノーメノ | 1.0 | 50 | 2000~3000 | 普通 | ○ | B | B | B | B | A | 9 | 2 | 1 | 2 |
| プリサイスエンド | 1.0 | 50 | 1200~1800 | 早熟 | ◎ | B | B | B | C | A | 4 | 3 | 0 | 3 |
| ベルシャザール | 1.0 | 50 | 1600~2400 | 普通 | ◎ | C | A | B | B | C | 6 | 4 | 1 | 4 |
| マツリダゴッホ | 1.0 | 50 | 1800~2200 | 普通 | △ | B | B | B | B | C | 6 | 3 | 0 | 4 |
| メイショウサムソン | 1.0 | 50 | 1800~2400 | 晩成 | △ | A | B | B | B | C | 4 | 3 | 2 | 5 |
| モンテロッソ | 1.0 | 50 | 1200~2000 | 持続 | ○ | B | B | B | C | B | 3 | 3 | 0 | 4 |
| リーチザクラウン | 1.0 | 50 | 1600~2400 | 普通 | ○ | C | C | B | B | B | 6 | 9 | 0 | 11 |
| ローエングリン | 1.0 | 50 | 1600~2000 | 普通 | △ | B | B | B | C | C | 3 | 7 | 0 | 10 |
| ロージズインメイ | 1.0 | 50 | 1800~2400 | 普通 | ○ | B | C | B | B | A | 5 | 3 | 0 | 5 |
| ローズキングダム | 1.0 | 50 | 1800~2600 | 普通 | ○ | B | A | B | B | B | 7 | 5 | 2 | 6 |
| ロジユニヴァース | 1.0 | 50 | 1800~2400 | 普通 | ◎ | C | B | B | A | B | 9 | 2 | 1 | 2 |
| エイシンアポロン | 1.0 | 40 | 1400~2000 | 普通 | △ | B | B | B | C | C | 4 | 4 | 3 | 6 |
| ショウナンカンプ | 1.0 | 40 | 1000~1600 | 早熟 | △ | B | B | B | C | A | 5 | 3 | 0 | 5 |
| アーネストリー | 1.0 | 30 | 2000~2400 | 早熟 | ◎ | A | B | C | C | B | 3 | 5 | 2 | 8 |
| アサクサキングス | 1.0 | 30 | 2400~3000 | 普通 | ◎ | B | A | C | B | B | 5 | 3 | 1 | 3 |
| アドマイヤコジーン | 1.0 | 30 | 1000~1800 | 普通 | △ | B | B | B | A | C | 7 | 5 | 0 | 7 |
| アドマイヤマックス | 1.0 | 30 | 1200~1800 | 普通 | ○ | B | B | B | C | B | 6 | 3 | 0 | 3 |
| アンライバルド | 1.0 | 30 | 1400~2000 | 普通 | ○ | C | B | B | B | B | 5 | 5 | 2 | 7 |
| ヴァンセンヌ | 1.0 | 30 | 1400~1800 | 普通 | △ | B | C | C | C | B | 9 | 2 | 1 | 3 |
| ウインバリアシオン | 1.0 | 30 | 2000~2600 | 晩成 | △ | C | B | C | B | B | 5 | 4 | 3 | 4 |
| オウケンブルースリ | 1.0 | 30 | 2200~3000 | 普通 | ○ | B | C | C | B | B | 2 | 5 | 2 | 7 |
| オーシャンブルー | 1.0 | 30 | 1800~2400 | 普通 | ○ | A | B | C | C | C | 7 | 2 | 2 | 2 |
| オリオンザサンクス | 1.0 | 30 | 1000~1600 | 早熟 | ◎ | B | C | C | C | B | 3 | 5 | 0 | 6 |
| キングヘイロー | 1.0 | 30 | 1200~2200 | 普通 | △ | B | C | B | C | A | 9 | 2 | 3 | 2 |
| グランデッツァ | 1.0 | 30 | 1600~2000 | 持続 | ◎ | B | C | B | C | C | 6 | 1 | 0 | 1 |
| ゴールドヘイロー | 1.0 | 30 | 1400~2200 | 普通 | ○ | B | B | C | B | A | 8 | 5 | 0 | 6 |
| コパノリチャード | 1.0 | 30 | 1200~1600 | 普通 | ◎ | B | B | B | B | C | 4 | 8 | 1 | 11 |
| シビルウォー | 1.0 | 30 | 1800~2600 | 持続 | ◎ | A | B | B | B | C | 4 | 5 | 1 | 7 |
| ジャングルポケット | 1.0 | 30 | 1800~2600 | 普通 | △ | B | B | B | A | C | 4 | 5 | 1 | 8 |
| ジョーカプチーノ | 1.0 | 30 | 1200~1600 | 普通 | △ | B | C | B | B | B | 4 | 8 | 0 | 11 |
| シルポート | 1.0 | 30 | 1400~1800 | 晩成 | ○ | A | B | C | B | C | 7 | 3 | 1 | 3 |
| スウィフトカレント | 1.0 | 30 | 1800~2400 | 普通 | △ | B | B | B | C | B | 6 | 4 | 0 | 5 |
| スズカフェニックス | 1.0 | 30 | 1600~2000 | 普通 | △ | B | B | B | B | C | 6 | 4 | 1 | 4 |
| タイムパラドックス | 1.0 | 30 | 1600~2200 | 普通 | ◎ | B | B | C | B | B | 4 | 6 | 2 | 8 |
| タニノギムレット | 1.0 | 30 | 1600~2400 | 早熟 | △ | B | B | B | A | C | 2 | 8 | 0 | 12 |
| トウケイヘイロー | 1.0 | 30 | 1600~2200 | 持続 | △ | B | B | C | C | B | 6 | 6 | 0 | 7 |
| トゥザワールド | 1.0 | 30 | 2000~2400 | 普通 | △ | C | C | B | A | C | 7 | 4 | 2 | 4 |
| ノーザンリバー | 1.0 | 30 | 1200~1600 | 早熟 | ◎ | B | B | C | C | A | 7 | 4 | 0 | 4 |
| パドトロワ | 1.0 | 30 | 1200~1400 | 普通 | ○ | B | B | C | B | B | 7 | 4 | 0 | 5 |
| バトルプラン | 1.0 | 30 | 1600~1800 | 普通 | ◎ | C | B | C | B | B | 5 | 4 | 1 | 5 |
| フサイチセブン | 1.0 | 30 | 1200~1800 | 普通 | ○ | B | B | C | C | C | 9 | 4 | 0 | 5 |
| ベーカバド | 1.0 | 30 | 1400~2000 | 普通 | ○ | B | B | C | B | A | 5 | 2 | 2 | 3 |
| ワイルドワンダー | 1.0 | 30 | 1400~1800 | 普通 | ◎ | B | B | C | B | B | 7 | 7 | 0 | 9 |
| アスカクリチャン | 1.0 | 20 | 1600~2000 | 普通 | ○ | A | A | C | C | C | 6 | 4 | 0 | 5 |
| アポロキングダム | 1.0 | 20 | 1200~1800 | 早熟 | ○ | B | B | C | C | A | 6 | 3 | 2 | 3 |
| オンファイア | 1.0 | 20 | 1400~1800 | 持続 | ○ | C | C | B | B | B | 5 | 5 | 2 | 7 |
| カルストンライトオ | 1.0 | 20 | 1000~1400 | 普通 | ○ | B | B | C | C | B | 5 | 5 | 1 | 7 |
| カンパニー | 1.0 | 20 | 1600~2000 | 晩成 | △ | A | A | C | B | C | 4 | 5 | 1 | 8 |
| サムライハート | 1.0 | 20 | 1600~2000 | 普通 | △ | C | B | C | B | B | 6 | 5 | 1 | 7 |
| サンカルロ | 1.0 | 20 | 1200~1600 | 早熟 | ○ | A | C | C | B | B | 3 | 7 | 0 | 9 |
| ストーミングホーム | 1.0 | 20 | 1200~1600 | 普通 | ○ | A | B | C | C | C | 8 | 4 | 1 | 4 |
| セレスハント | 1.0 | 20 | 1200~1400 | 晩成 | ◎ | A | C | C | C | B | 8 | 4 | 0 | 5 |
| ディープスカイ | 1.0 | 20 | 1600~2400 | 普通 | ○ | B | A | C | B | B | 8 | 4 | 0 | 5 |
| トゥザグローリー | 1.0 | 20 | 2000~2400 | 晩成 | △ | C | B | B | B | B | 7 | 4 | 2 | 4 |
| トビーズコーナー | 1.0 | 20 | 1400~1800 | 普通 | ◎ | B | B | B | C | A | 3 | 1 | 0 | 1 |
| ナカヤマフェスタ | 1.0 | 20 | 1800~2400 | 普通 | ○ | B | B | B | C | B | 8 | 3 | 2 | 3 |
| バーディバーディ | 1.0 | 20 | 1400~1800 | 普通 | ◎ | B | B | B | C | C | 5 | 8 | 1 | 11 |
| ハタノヴァンクール | 1.0 | 20 | 1800~2200 | 普通 | ◎ | B | B | C | C | B | 7 | 5 | 1 | 7 |
| バンブーエール | 1.0 | 20 | 1200~1600 | 普通 | ◎ | B | B | B | B | A | 8 | 3 | 0 | 4 |
| ヒルノダムール | 1.0 | 20 | 1800~3000 | 普通 | ○ | B | B | C | B | B | 3 | 7 | 0 | 8 |
| フォーティナイナーズサン | 1.0 | 20 | 1400~1800 | 普通 | ◎ | B | B | C | C | C | 6 | 4 | 0 | 4 |
| ルースリンド | 1.0 | 20 | 1800~2200 | 普通 | ◎ | B | B | C | C | B | 4 | 6 | 2 | 8 |
| レッドスパーダ | 1.0 | 20 | 1200~1600 | 普通 | △ | B | B | B | C | B | 3 | 5 | 2 | 7 |
| ロードアルティマ | 1.0 | 20 | 1200~1600 | 早熟 | ○ | B | B | C | C | B | 11 | 2 | 0 | 3 |
| ローレルゲレイロ | 1.0 | 20 | 1000~1600 | 普通 | ○ | B | C | C | C | C | 3 | 6 | 3 | 7 |
| アッミラーレ | 1.0 | 10 | 1600~2200 | 晩成 | ◎ | A | B | B | C | B | 6 | 3 | 0 | 3 |
| アドマイヤジャパン | 1.0 | 10 | 1400~2000 | 普通 | ○ | B | C | C | B | B | 5 | 7 | 0 | 9 |
| アポロソニック | 1.0 | 10 | 1800~2400 | 普通 | ◎ | C | B | B | C | B | 3 | 1 | 1 | 1 |
| キモンノカシワ | 1.0 | 10 | 1200~1800 | 普通 | ◎ | B | B | C | C | B | 5 | 4 | 1 | 5 |
| ケイムホーム | 1.0 | 10 | 1200~1600 | 普通 | ◎ | A | B | B | C | B | 10 | 1 | 0 | 1 |
| サクラプレジデント | 1.0 | 10 | 1200~1800 | 普通 | △ | B | B | B | B | C | 7 | 7 | 0 | 9 |
| ザサンデーフサイチ | 1.0 | 10 | 1800~2600 | 晩成 | ○ | B | C | C | C | C | 6 | 8 | 1 | 11 |
| スーパーホーネット | 1.0 | 10 | 1400~1800 | 普通 | △ | B | B | C | C | C | 4 | 0 | 0 | 0 |
| スクワートルスクワート | 1.0 | 10 | 1000~1400 | 普通 | ◎ | B | B | C | C | A | 3 | 2 | 0 | 2 |
| スターリングローズ | 1.0 | 10 | 1200~1600 | 普通 | ○ | A | B | C | C | B | 9 | 2 | 0 | 2 |
| ストラヴィンスキー | 1.0 | 10 | 1200~1600 | 普通 | ◎ | B | B | B | C | B | 10 | 5 | 0 | 7 |
| ダノンゴーゴー | 1.0 | 10 | 1000~1400 | 早熟 | ○ | B | C | C | C | B | 4 | 3 | 0 | 3 |
| テイエムオペラオー | 1.0 | 10 | 1400~2400 | 普通 | ◎ | B | B | C | C | B | 6 | 3 | 1 | 5 |
| ノボジャック | 1.0 | 10 | 1000~1600 | 早熟 | ◎ | B | B | C | C | A | 4 | 3 | 1 | 3 |
| ブレイクランアウト | 1.0 | 10 | 1600~2000 | 普通 | ○ | B | B | C | C | C | 6 | 3 | 1 | 4 |
| Galileo | 1.0 | 300000 | 1800~2600 | 普通 | △ | A | A | A | A | B | 6 | 7 | 1 | 9 |
| Dubawi | 1.0 | 200000 | 1200~2000 | 普通 | ○ | A | B | A | A | B | 4 | 6 | 1 | 8 |
| War Front | 1.0 | 200000 | 1200~2000 | 普通 | ○ | A | B | A | B | A | 7 | 8 | 0 | 11 |
| Medaglia d'Oro | 1.0 | 180000 | 1400~2000 | 普通 | ◎ | B | B | B | A | B | 3 | 5 | 2 | 6 |
| Tapit | 1.0 | 180000 | 1400~2000 | 持続 | ◎ | B | B | A | A | A | 4 | 7 | 0 | 9 |
| Frankel | 1.0 | 180000 | 1200~2000 | 普通 | ○ | A | B | A | A | A | 4 | 5 | 2 | 7 |
| American Pharoah | 1.0 | 180000 | 1400~2400 | 普通 | ◎ | B | A | A | A | A | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Curlin | 1.0 | 180000 | 1200~2000 | 普通 | ◎ | B | A | B | B | B | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Into Mischief | 1.0 | 180000 | 1200~1600 | 持続 | ◎ | B | B | B | B | B | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Kingman | 1.1 | 180000 | 1400~2000 | 持続 | △ | B | B | A | A | B | 6 | 3 | 3 | 4 |
| Monsun | 1.0 | 150000 | 2000~3000 | 晩成 | △ | A | A | A | A | B | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sea the Stars | 1.0 | 150000 | 1800~2600 | 普通 | △ | B | B | A | B | A | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Uncle Mo | 1.0 | 150000 | 1200~1800 | 早熟 | ◎ | B | B | B | B | B | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Quality Road | 1.1 | 150000 | 1400~2000 | 持続 | ◎ | C | B | A | B | A | 3 | 5 | 2 | 6 |
| Lope de Vega | 1.1 | 130000 | 1400~2000 | 早熟 | △ | B | B | B | B | A | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Wootton Bassett | 1.1 | 130000 | 1200~2000 | 早熟 | △ | B | B | B | B | C | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Pioneerof the Nile | 1.0 | 120000 | 1200~1800 | 早熟 | ○ | B | B | B | B | A | 3 | 4 | 0 | 5 |
| Siyouni | 1.0 | 120000 | 1200~1600 | 早熟 | ○ | B | B | B | A | A | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Candy Ride | 1.0 | 100000 | 1400~2200 | 普通 | ◎ | B | A | A | B | B | 5 | 3 | 1 | 5 |
| Street Cry | 1.0 | 100000 | 1400~2000 | 普通 | ◎ | B | B | A | B | B | 8 | 6 | 0 | 7 |
| Dark Angel | 1.0 | 100000 | 1000~1400 | 普通 | △ | B | A | A | B | B | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Constitution | 1.1 | 90000 | 1600~2200 | 持続 | ○ | B | B | B | B | A | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Ghostzapper | 1.1 | 90000 | 1200~2000 | 普通 | ◎ | C | B | A | B | A | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Kodiac | 1.1 | 90000 | 1200~2400 | 普通 | △ | A | B | A | B | A | 5 | 3 | 2 | 4 |
| Kitten's Joy | 1.0 | 70000 | 1600~2400 | 晩成 | △ | B | B | A | B | A | 4 | 6 | 2 | 8 |
| Shamardal | 1.0 | 70000 | 1400~2000 | 普通 | △ | B | B | B | B | B | 6 | 5 | 1 | 6 |
| Speightstown | 1.0 | 70000 | 1000~1600 | 持続 | ◎ | B | A | A | B | A | 7 | 3 | 1 | 3 |
| Fastnet Rock | 1.0 | 70000 | 1000~1400 | 持続 | △ | B | B | A | B | A | 4 | 4 | 1 | 5 |
| Redoute's Choice | 1.0 | 70000 | 1400~2000 | 早熟 | △ | A | B | A | B | A | 4 | 4 | 2 | 5 |
| Le Havre | 1.0 | 70000 | 1400~1600 | 普通 | △ | C | B | A | B | B | 6 | 2 | 0 | 3 |
| Pivotal | 1.0 | 70000 | 1000~1400 | 持続 | △ | B | A | B | B | A | 2 | 6 | 0 | 9 |
| New Approach | 1.0 | 50000 | 1800~2600 | 普通 | △ | B | B | B | B | B | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Scat Daddy | 1.0 | 50000 | 1200~2000 | 普通 | ◎ | B | B | A | B | A | 4 | 6 | 1 | 7 |
| Munnings | 1.1 | 50000 | 1200~1800 | 持続 | ◎ | B | B | B | B | B | 3 | 1 | 1 | 1 |
